Race/Ethnicity | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African American | 44 | 15 | 12 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108 |
American Indian/Alaska Native | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Asian American | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Foreign | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Hispanic | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Race/Ethnicity Unknown | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Two or More Races | 41 | 12 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 |
White/Caucasian | 812 | 401 | 309 | 474 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2,222 |
TOTAL | 924 | 445 | 339 | 550 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2,514 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries