| Status | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | 4,834 | 3,872 | 3,545 | 4,140 | 23 | 1,812 | 694 | 463 | 19,383 |
| Part-Time | 37 | 69 | 113 | 376 | 115 | 888 | 201 | 0 | 1,799 |
| TOTAL | 4,871 | 3,941 | 3,658 | 4,516 | 138 | 2,700 | 895 | 463 | 21,182 |
| Status | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | 6 | 7 | 35 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Part-Time | 176 | 183 | 326 | 574 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1,356 |
| TOTAL | 182 | 190 | 361 | 631 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1,465 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries