STAFF STATISTICS - FALL 2010

Office of Institutional Research

ALL FULL-TIME AND PART-TIME PERSONNEL BY SEX AND RACE BY PLANNING UNIT

  FT Faculty PT Faculty FT Admin PT Admin FT Classified PT Classified Total
  M F B M F B M F B M F B M F B M F B M F B
Arts & Science  
  Native/Alaskan Am 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
  Asian Am 16 6 22 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 16 9 25
  African Am 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 8 9 17
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 11 5 16 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 18
  International 22 9 31 1 8 9 6 3 9 6 3 9 0 0 0 0 0 0 35 23 58
  Unknown 13 17 30 8 9 17 6 1 7 5 6 11 0 0 0 0 0 0 32 33 65
  White 189 120 309 54 37 91 20 26 46 6 11 17 4 27 31 0 4 4 273 225 498
  2 or More Races 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Total 259 166 425 63 58 121 33 30 63 17 22 39 5 29 34 0 4 4 377 309 686
   
Business  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
  African Am 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  International 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
  Unknown 0 0 0 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
  White 30 17 47 11 7 18 8 6 14 1 0 1 0 8 8 0 0 0 50 38 88
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 42 22 64 14 8 22 8 8 16 1 0 1 0 8 8 0 0 0 65 46 111
 
Communication  
  Native/Alaskan Am 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  Asian Am 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
  African Am 5 1 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5
  International 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  Unknown 2 2 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 2 10
  White 47 23 70 4 4 8 8 5 13 18 15 33 7 6 13 0 1 1 84 54 138
  2 or More Races 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0
Total 60 30 90 6 4 10 10 7 17 23 15 38 7 8 15 0 1 1 106 65 171
 
Education & HumSvcs  
  Native/Alaskan Am 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
  Asian Am 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  African Am 3 4 7 2 1 3 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 9 15
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  International 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
  Unknown 2 3 5 2 4 6 2 3 5 2 7 9 0 0 0 0 0 0 8 17 25
  White 20 22 42 16 19 35 7 24 31 0 2 2 2 15 17 0 0 0 45 82 127
  2 or More Races 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 29 36 65 20 24 44 9 32 41 3 9 12 2 15 17 0 0 0 63 116 179
 
Engineering  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 12 1 13 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 2 18
  African Am 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 4
  International 14 0 14 0 0 0 6 1 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 23 1 24
  Unknown 1 1 2 3 1 4 2 0 2 5 2 7 0 0 0 0 0 0 11 4 15
  White 49 7 56 7 0 7 35 8 43 9 3 12 1 17 18 0 1 1 101 36 137
  2 or More Races 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 5
Total 80 10 90 11 2 13 48 10 58 18 5 23 2 18 20 0 1 1 159 46 205
 
Fine Arts  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Asian Am 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
  African Am 7 1 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
  Unknown 2 3 5 5 4 9 1 0 1 4 7 11 0 0 0 0 0 0 12 14 26
  White 45 33 78 9 9 18 12 7 19 3 5 8 0 11 11 0 2 2 69 67 136
  2 or More Races 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 57 41 98 16 14 30 14 8 22 7 12 19 0 11 11 0 2 2 94 88 182
 
Hlth Sci & Prof  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  African Am 3 1 4 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Hispanic 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  International 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  Unknown 1 1 2 3 2 5 0 1 1 2 13 15 0 0 0 0 0 0 6 17 23
  White 21 27 48 7 12 19 16 23 39 2 9 11 1 14 15 0 1 1 47 86 133
  2 or More Races 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Total 29 29 58 11 16 27 18 26 44 5 22 27 1 14 15 0 1 1 64 108 172
 
Honors College  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  White 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 2 2 0 1 1 2 5 7
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 2 2 0 1 1 2 5 7
 
ICA (Athletics)  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  African Am 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 3 8
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Unknown 0 0 0 0 0 0 3 2 5 8 5 13 0 0 0 0 0 0 11 7 18
  White 0 0 0 0 0 0 42 13 55 1 0 1 0 3 3 0 0 0 43 16 59
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 53 18 71 9 5 14 0 5 5 0 0 0 62 28 90
 
Info Tech  
  Native Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
  African Am 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 3 6
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  International 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5
  Unknown 0 0 0 0 0 0 3 1 4 7 2 9 2 0 2 0 0 0 12 3 15
  White 0 0 0 0 0 0 67 26 93 3 2 5 45 10 55 0 0 0 115 38 153
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Total 0 0 0 0 0 0 80 30 110 10 5 15 49 13 62 0 0 0 139 48 187
   
Intl Studies  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
  African Am 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  International 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
  White 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 10 12
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 1 0 0 0 5 6 11 2 2 4 0 5 5 0 1 1 8 14 22
 
Library  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Unknown 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  White 0 0 0 0 0 0 12 21 33 0 1 1 11 26 37 0 0 0 23 48 71
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 13 25 38 0 1 1 12 29 41 0 0 0 25 55 80
 
Osteo Med  
  Native/Alaskan Am 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
  Asian Am 1 1 2 2 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
  African Am 2 1 3 1 0 1 3 1 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 6 5 11
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Hispanic 1 0 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
  International 5 1 6 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 9
  Unknown 1 1 2 0 1 1 2 4 6 9 13 22 0 2 2 0 0 0 12 21 33
  White 31 17 48 20 17 37 35 46 81 6 14 20 7 41 48 0 1 1 99 136 235
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
Total 41 22 63 24 19 43 45 57 102 15 29 44 7 47 54 0 1 1 132 175 307
 
President  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 6 8
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
  International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  White 0 0 0 1 1 2 10 18 28 0 3 3 0 2 2 0 0 0 11 24 35
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
Total 0 0 0 1 1 2 12 25 37 0 3 3 0 6 6 0 0 0 13 35 48
   
Provost  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Unknown 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 6 8
  White 0 0 0 0 0 0 20 46 66 0 6 6 0 42 42 0 2 2 20 96 116
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Total 0 0 0 0 0 0 26 54 80 0 11 11 0 43 43 0 2 2 26 110 136
 
University College  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  White 0 0 0 0 2 2 6 14 20 3 3 6 0 8 8 0 0 0 9 27 36
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 2 2 6 14 20 4 5 9 0 8 8 0 0 0 10 29 39
 
Voinovich  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5
  Unknown 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 4 8 0 0 0 0 0 0 6 5 11
  White 1 5 6 0 0 0 9 18 27 3 14 17 0 0 0 0 0 0 13 37 50
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 2 5 7 1 0 1 14 20 34 8 19 27 0 0 0 0 0 0 25 44 69
 
VP Advance  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  International 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Unknown 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  White 0 0 0 0 0 0 12 25 37 0 1 1 0 9 9 0 0 0 12 35 47
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 13 29 42 0 3 3 0 11 11 0 0 0 13 43 56
 
VP Finance Admin  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10 2 12 0 0 0 11 3 14
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  African Am 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 4 6 10 0 0 0 8 8 16
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 4
  International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Unknown 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 2 2 0 1 1 0 1 1 5 6 11
  White 0 0 0 0 0 0 79 72 151 2 1 3 302 259 561 28 19 47 411 351 762
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 5 0 0 0 4 2 6
Total 0 0 0 0 0 0 90 79 169 2 3 5 321 271 592 28 20 48 441 373 814
 
VP Research  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5
  Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 5 1 6
  White 0 0 0 0 0 0 11 20 31 0 4 4 4 8 12 0 0 0 15 32 47
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Total 0 0 0 0 0 0 13 23 36 5 6 11 4 9 13 0 0 0 22 38 60
 
VP St Affairs  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  African Am 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  International 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
  Unknown 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
  White 0 0 0 0 0 0 19 32 51 0 5 5 1 26 27 0 3 3 20 66 86
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 31 38 69 0 5 5 1 27 28 0 3 3 32 73 105
 
VP UORC  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
  Asian Am 5 4 9 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16
  African Am 3 2 5 4 4 8 1 2 3 0 3 3 4 4 8 0 0 0 12 15 27
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 2 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
  International 9 1 10 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 14
  Unknown 1 2 3 73 61 134 1 4 5 19 50 69 3 1 4 0 0 0 97 118 215
  White 62 59 121 154 163 317 39 54 93 24 53 77 37 68 105 2 4 6 318 401 719
  2 or More Races 0 1 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Total 81 71 152 241 234 475 44 63 107 43 106 149 44 74 118 2 4 6 455 552 1,007
 
University Totals  
  Native/Alaskan Am 3 3 6 0 3 3 4 3 7 0 0 0 10 5 15 0 0 0 17 14 31
  Asian Am 46 21 67 9 4 13 11 5 16 1 2 3 1 2 3 0 1 1 68 35 103
  African Am 33 19 52 9 6 15 26 31 57 1 4 5 11 20 31 0 0 0 80 80 160
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hispanic 19 10 29 3 5 8 6 4 10 1 1 2 1 4 5 0 0 0 30 24 54
  International 60 14 74 4 9 13 26 12 38 12 7 19 0 0 0 0 0 0 102 42 144
  Unknown 23 30 53 99 83 182 35 27 62 74 121 195 5 4 9 0 1 1 236 266 502
  White 495 330 825 283 271 554 470 511 981 82 152 234 422 607 1,029 30 39 69 1,782 1,910 3,692
  2 or More Races 2 5 7 1 1 2 8 10 18 1 1 2 5 11 16 0 0 0 17 28 45
Total 681 432 1,113 408 382 790 586 604 1,190 173 288 461 455 653 1,108 30 41 71 2,333 2,400 4,733