STAFF STATISTICS - FALL 2010

Office of Institutional Research

ALL FULL-TIME AND PART-TIME PERSONNEL BY SEX AND RACE BY CAMPUS

 

  FT Faculty PT Faculty FT Admin PT Admin FT Classified PT Classified Total
  M F B M F B M F B M F B M F B M F B M F B
Athens Campus
  Native/Alaskan Am 3 2 5 0 1 1 4 3 7 0 0 0 10 4 14 0 0 0 17 10 27
  Asian Am 40 16 56 2 2 4 9 3 12 1 2 3 1 2 3 0 1 1 53 26 79
  African Am 28 16 44 4 2 6 22 28 50 1 1 2 7 14 21 0 0 0 62 61 123
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Hispanic 17 8 25 0 3 3 4 3 7 1 1 2 1 4 5 0 0 0 23 19 42
  International 46 12 58 1 8 9 24 12 36 12 6 18 0 0 0 0 0 0 83 38 121
  Unknown 21 27 48 26 23 49 32 19 51 50 66 116 3 2 5 0 1 1 132 138 270
  White 402 254 656 117 92 209 401 426 827 59 87 146 378 510 888 28 34 62 1,385 1,403 2,788
  2 or More Races 2 4 6 1 1 2 7 5 12 1 1 2 5 10 15 0 0 0 16 21 37
  Total 559 339 898 151 132 283 503 499 1,002 126 164 290 405 546 951 28 36 64 1,772 1,716 3,488
   
Osteo Med
  Native/Alaskan Am 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
  Asian Am 1 1 2 2 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
  African Am 2 1 3 1 0 1 3 1 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 6 5 11
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Hispanic 1 0 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
  International 5 1 6 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 9
  Unknown 1 1 2 0 1 1 2 4 6 9 13 22 0 2 2 0 0 0 12 21 33
  White 31 17 48 20 17 37 35 46 81 6 14 20 7 41 48 0 1 1 99 136 235
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
  Total 41 22 63 24 19 43 45 57 102 15 29 44 7 47 54 0 1 1 132 175 307
   
Athens Total
  Native/Alaskan Am 3 3 6 0 1 1 4 3 7 0 0 0 10 5 15 0 0 0 17 12 29
  Asian Am 41 17 58 4 3 7 10 5 15 1 2 3 1 2 3 0 1 1 57 30 87
  African Am 30 17 47 5 2 7 25 29 54 1 2 3 7 16 23 0 0 0 68 66 134
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hispanic 18 8 26 1 3 4 6 4 10 1 1 2 1 4 5 0 0 0 27 20 47
  International 51 13 64 1 8 9 26 12 38 12 7 19 0 0 0 0 0 0 90 40 130
  Unknown 22 28 50 26 24 50 34 23 57 59 79 138 3 4 7 0 1 1 144 159 303
  White 433 271 704 137 109 246 436 472 908 65 101 166 385 551 936 28 35 63 1,484 1,539 3,023
  2 or More Races 2 4 6 1 1 2 7 7 14 1 1 2 5 11 16 0 0 0 16 24 40
  Total 600 361 961 175 151 326 548 556 1,104 141 193 334 412 593 1,005 28 37 65 1,904 1,891 3,795
   
Regional Campuses
Chillicothe  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Asian Am 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
  African Am 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0 0 0 4 5 9
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  International 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Unknown 0 0 0 5 4 9 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 8 8 16
  White 15 17 32 43 67 110 6 6 12 7 29 36 6 11 17 0 0 0 77 130 207
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Total 17 18 35 55 74 129 6 7 13 10 35 45 7 13 20 0 0 0 95 147 242
 
Eastern  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
  Unknown 0 0 0 11 13 24 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 13 17 30
  White 10 4 14 10 8 18 6 2 8 0 3 3 6 5 11 0 0 0 32 22 54
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 12 4 16 22 22 44 7 2 9 2 7 9 6 6 12 0 0 0 49 41 90
 
Lancaster  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Asian Am 1 1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
  African Am 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 6
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  International 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  Unknown 0 0 0 4 4 8 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 6 6 12
  White 11 11 22 43 51 94 7 11 18 4 7 11 9 15 24 1 2 3 75 97 172
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Total 17 14 31 52 60 112 8 12 20 4 8 12 12 15 27 1 2 3 94 111 205
 
Southern  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  International 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Unknown 1 2 3 33 18 51 1 3 4 7 12 19 0 0 0 0 0 0 42 35 77
  White 13 8 21 35 19 54 8 15 23 1 5 6 3 11 14 1 1 2 61 59 120
  2 or More Races 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Total 15 13 28 68 37 105 10 19 29 8 17 25 3 11 14 1 1 2 105 98 203
 
Zanesville  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
  African Am 2 0 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 4 4 8
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  International 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
  Unknown 0 0 0 20 20 40 0 0 0 3 21 24 0 0 0 0 0 0 23 41 64
  White 13 19 32 15 17 32 7 5 12 5 7 12 13 14 27 0 1 1 53 63 116
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Total 20 22 42 36 38 74 7 8 15 8 28 36 15 15 30 0 1 1 86 112 198
   
Regional Campuses Total
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Asian Am 5 4 9 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16
  African Am 3 2 5 4 4 8 1 2 3 0 2 2 4 4 8 0 0 0 12 14 26
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 2 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
  International 9 1 10 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 14
  Unknown 1 2 3 73 59 132 1 4 5 15 42 57 2 0 2 0 0 0 92 107 199
  White 62 59 121 146 162 308 34 39 73 17 51 68 37 56 93 2 4 6 298 371 669
  2 or More Races 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
 Total 81 71 152 233 231 464 38 48 86 32 95 127 43 60 103 2 4 6 429 509 938
   
University Total
  Native/Alaskan Am 3 3 6 0 3 3 4 3 7 0 0 0 10 5 15 0 0 0 17 14 31
  Asian Am 46 21 67 9 4 13 11 5 16 1 2 3 1 2 3 0 1 1 68 35 103
  African Am 33 19 52 9 6 15 26 31 57 1 4 5 11 20 31 0 0 0 80 80 160
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hispanic 19 10 29 3 5 8 6 4 10 1 1 2 1 4 5 0 0 0 30 24 54
  International 60 14 74 4 9 13 26 12 38 12 7 19 0 0 0 0 0 0 102 42 144
  Unknown 23 30 53 99 83 182 35 27 62 74 121 195 5 4 9 0 1 1 236 266 502
  White 495 330 825 283 271 554 470 511 981 82 152 234 422 607 1,029 30 39 69 1,782 1,910 3,692
  2 or More Races 2 5 7 1 1 2 8 10 18 1 1 2 5 11 16 0 0 0 17 28 45
 Total 681 432 1,113 408 382 790 586 604 1,190 173 288 461 455 653 1,108 30 41 71 2,333 2,400 4,733