STAFF STATISTICS - FALL 2012

Office of Institutional Research

ALL FULL-TIME AND PART-TIME PERSONNEL BY SEX AND RACE BY CAMPUS

 

  FT Faculty PT Faculty FT Admin PT Admin FT Classified PT Classified Total
  M F B M F B M F B M F B M F B M F B M F B
Athens Campus
  Native/Alaskan Am 4 2 6 1 0 1 3 2 5 0 0 0 8 4 12 1 0 1 17 8 25
  Asian Am 49 12 61 6 1 7 13 4 17 2 2 4 0 2 2 0 1 1 70 22 92
  African Am 24 12 36 8 5 13 16 22 38 1 3 4 4 10 14 2 2 4 55 54 109
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Hispanic 17 10 27 1 1 2 4 6 10 1 1 2 0 1 1 0 0 0 23 19 42
  International 29 26 55 3 5 8 22 10 32 8 5 13 0 0 0 0 0 0 62 46 108
  Unknown 23 25 48 63 66 129 42 32 74 64 92 156 1 5 6 0 3 3 193 223 416
  White 374 240 614 104 109 213 415 439 854 43 100 143 355 484 839 29 36 65 1,320 1,408 2,728
  2 or More Races 2 3 5 1 3 4 6 5 11 1 1 2 6 9 15 0 0 0 16 21 37
  Total 522 330 852 187 190 377 522 520 1,042 120 204 324 374 515 889 32 42 74 1,757 1,801 3,558
   
Osteo Med
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
  Asian Am 2 1 3 1 2 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
  African Am 2 1 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 7
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Hispanic 2 0 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
  International 3 1 4 1 0 1 6 1 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 11 4 15
  Unknown 0 0 0 0 1 1 7 5 12 5 14 19 1 1 2 0 0 0 13 21 34
  White 30 20 50 24 14 38 41 50 91 4 12 16 3 42 45 0 0 0 102 138 240
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
  Total 39 23 62 28 18 46 57 64 121 10 28 38 4 46 50 0 0 0 138 179 317
   
Athens Total
  Native/Alaskan Am 4 2 6 1 1 2 3 2 5 0 0 0 8 5 13 1 0 1 17 10 27
  Asian Am 51 13 64 7 3 10 14 7 21 2 2 4 0 2 2 0 1 1 74 28 102
  African Am 26 13 39 9 5 14 17 23 40 1 3 4 4 11 15 2 2 4 59 57 116
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hispanic 19 10 29 2 1 3 5 8 13 1 1 2 0 1 1 0 0 0 27 21 48
  International 32 27 59 4 5 9 28 11 39 9 7 16 0 0 0 0 0 0 73 50 123
  Unknown 23 25 48 63 67 130 49 37 86 69 106 175 2 6 8 0 3 3 206 244 450
  White 404 260 664 128 123 251 456 489 945 47 112 159 358 526 884 29 36 65 1,422 1,546 2,968
  2 or More Races 2 3 5 1 3 4 6 6 12 1 1 2 6 10 16 0 0 0 16 23 39
  Total 561 353 914 215 208 423 579 584 1,163 130 232 362 378 561 939 32 42 74 1,895 1,980 3,875
   
Regional Campuses
Chillicothe  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
  African Am 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 3 5
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
  International 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  Unknown 0 0 0 3 1 4 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 5 4 9
  White 12 17 29 38 73 111 7 6 13 4 21 25 6 10 16 0 0 0 67 127 194
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Total 13 18 31 47 75 122 7 7 14 6 23 29 7 14 21 0 0 0 80 137 217
 
Eastern  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  African Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  International 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Unknown 0 0 0 13 12 25 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 14 27
  White 10 3 13 15 7 22 6 1 7 0 2 2 7 4 11 0 0 0 38 17 55
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Total 11 3 14 29 19 48 7 1 8 0 4 4 7 5 12 0 0 0 54 32 86
 
Lancaster  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
  African Am 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 3 7
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
  International 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
  Unknown 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
  White 11 10 21 46 61 107 5 11 16 4 8 12 10 13 23 0 2 2 76 105 181
  2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Total 14 14 28 53 72 125 6 11 17 4 9 13 11 13 24 0 2 2 88 121 209
 
Southern  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  African Am 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  International 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Unknown 3 3 6 35 18 53 2 1 3 4 14 18 1 0 1 0 0 0 45 36 81
  White 11 11 22 32 18 50 6 12 18 2 2 4 2 9 11 1 1 2 54 53 107
  2 or More Races 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
 Total 15 17 32 67 36 103 9 14 23 6 17 23 3 10 13 1 1 2 101 95 196
 
Zanesville  
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
  African Am 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 4 2 6
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  International 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Unknown 1 0 1 19 26 45 0 0 0 4 31 35 0 0 0 0 0 0 24 57 81
  White 12 17 29 14 17 31 6 6 12 2 8 10 13 13 26 0 0 0 47 61 108
  2 or More Races 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Total 18 19 37 35 44 79 6 7 13 6 39 45 15 14 29 0 0 0 80 123 203
   
Regional Campuses Total
  Native/Alaskan Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asian Am 5 3 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
  African Am 3 1 4 3 2 5 1 1 2 0 1 1 4 5 9 0 0 0 11 10 21
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hispanic 1 2 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
  International 2 3 5 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 10
  Unknown 4 3 7 72 63 135 2 1 3 10 49 59 1 1 2 0 0 0 89 117 206
  White 56 58 114 145 176 321 30 36 66 12 41 53 38 49 87 1 3 4 282 363 645
  2 or More Races 0 1 1 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 7
 Total 71 71 142 231 246 477 35 40 75 22 92 114 43 56 99 1 3 4 403 508 911
   
University Total
  Native/Alaskan Am 4 2 6 1 1 2 3 2 5 0 0 0 8 5 13 1 0 1 17 10 27
  Asian Am 56 16 72 12 3 15 14 7 21 2 2 4 0 2 2 0 1 1 84 31 115
  African Am 29 14 43 12 7 19 18 24 42 1 4 5 8 16 24 2 2 4 70 67 137
  Hawaiian/Pacific 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Hispanic 20 12 32 4 5 9 5 8 13 1 1 2 0 1 1 0 0 0 30 27 57
  International 34 30 64 8 5 13 28 11 39 9 8 17 0 0 0 0 0 0 79 54 133
  Unknown 27 28 55 135 130 265 51 38 89 79 155 234 3 7 10 0 3 3 295 361 656
  White 460 318 778 273 299 572 486 525 1,011 59 153 212 396 575 971 30 39 69 1,704 1,909 3,613
  2 or More Races 2 4 6 1 4 5 8 8 16 1 1 2 6 11 17 0 0 0 18 28 46
 Total 632 424 1,056 446 454 900 614 624 1,238 152 324 476 421 617 1,038 33 45 78 2,298 2,488 4,786