| Race/Ethnicity | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American | 73 | 7 | 23 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| American Indian/Alaska Native | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Asian American | 14 | 3 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Foreign | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hispanic | 11 | 1 | 5 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Race/Ethnicity Unknown | 35 | 3 | 11 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Two or More Races | 22 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| White/Caucasian | 822 | 79 | 300 | 2,560 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3,790 |
| TOTAL | 984 | 94 | 348 | 2,880 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4,353 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries