| Sex | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 2,350 | 1,827 | 1,796 | 2,457 | 34 | 1,263 | 440 | 204 | 10,371 |
| Female | 2,498 | 2,018 | 1,828 | 2,343 | 61 | 1,474 | 468 | 263 | 10,953 |
| TOTAL | 4,848 | 3,845 | 3,624 | 4,800 | 95 | 2,737 | 908 | 467 | 21,324 |
| Sex | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 94 | 62 | 106 | 355 | 43 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| Female | 120 | 191 | 682 | 2,090 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3,124 |
| TOTAL | 214 | 253 | 788 | 2,445 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3,784 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries