| Race | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American | 197 | 180 | 180 | 177 | 3 | 133 | 41 | 47 | 958 |
| Asian American | 30 | 31 | 27 | 35 | 4 | 33 | 7 | 45 | 212 |
| Foreign | 215 | 167 | 166 | 187 | 7 | 427 | 322 | 0 | 1,491 |
| Hispanic | 123 | 83 | 95 | 106 | 1 | 56 | 18 | 22 | 504 |
| Native American | 6 | 9 | 17 | 9 | 1 | 8 | 3 | 8 | 61 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Race/Ethnicity Unknown | 11 | 16 | 26 | 89 | 7 | 109 | 30 | 0 | 288 |
| Two or More Races | 110 | 64 | 64 | 89 | 2 | 39 | 14 | 0 | 382 |
| White/Caucasian | 4,151 | 3,292 | 3,040 | 4,102 | 70 | 1,931 | 473 | 345 | 17,404 |
| TOTAL | 4,848 | 3,845 | 3,624 | 4,800 | 95 | 2,737 | 908 | 467 | 21,324 |
| Race | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American | 22 | 27 | 40 | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| Asian American | 4 | 5 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Foreign | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hispanic | 6 | 8 | 11 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Native American | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Race/Ethnicity Unknown | 9 | 5 | 12 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Two or More Races | 3 | 4 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| White/Caucasian | 169 | 203 | 703 | 2,145 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3,275 |
| TOTAL | 214 | 253 | 788 | 2,445 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3,784 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries