| Status | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | 4,785 | 3,780 | 3,500 | 4,372 | 16 | 1,706 | 714 | 467 | 19,340 |
| Part-Time | 63 | 65 | 124 | 428 | 79 | 1,031 | 194 | 0 | 1,984 |
| TOTAL | 4,848 | 3,845 | 3,624 | 4,800 | 95 | 2,737 | 908 | 467 | 21,324 |
| Status | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | 9 | 16 | 105 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| Part-Time | 205 | 237 | 683 | 1,910 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3,118 |
| TOTAL | 214 | 253 | 788 | 2,445 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3,784 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries