| Sex | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 2,533 | 1,874 | 1,505 | 2,136 | 57 | 1,108 | 407 | 205 | 9,825 |
| Female | 2,369 | 1,950 | 1,754 | 2,330 | 54 | 1,220 | 416 | 228 | 10,321 |
| TOTAL | 4,902 | 3,824 | 3,259 | 4,466 | 111 | 2,328 | 823 | 433 | 20,146 |
| Sex | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 23 | 23 | 26 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| Female | 51 | 68 | 68 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| TOTAL | 74 | 91 | 94 | 172 | 33 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries