| Status | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | 4,862 | 3,757 | 3,178 | 4,123 | 31 | 1,805 | 617 | 432 | 18,805 |
| Part-Time | 40 | 67 | 81 | 343 | 80 | 523 | 206 | 1 | 1,341 |
| TOTAL | 4,902 | 3,824 | 3,259 | 4,466 | 111 | 2,328 | 823 | 433 | 20,146 |
| Status | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Part-Time | 69 | 86 | 84 | 157 | 33 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| TOTAL | 74 | 91 | 94 | 172 | 33 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries