| Sex | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 2,479 | 1,667 | 1,600 | 2,230 | 43 | 851 | 393 | 195 | 9,458 |
| Female | 3,523 | 1,870 | 1,799 | 2,478 | 72 | 929 | 361 | 235 | 10,267 |
| TOTAL | 5,002 | 3,537 | 3,399 | 4,708 | 115 | 1,780 | 754 | 430 | 19,725 |
| Sex | Frosh | Soph | Junior | Senior | Special | Masters | PhD | Medical | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 18 | 19 | 41 | 43 | 9 | 187 | 1 | 0 | 318 |
| Female | 41 | 59 | 86 | 93 | 37 | 102 | 0 | 0 | 418 |
| TOTAL | 59 | 78 | 127 | 136 | 46 | 289 | 1 | 0 | 736 |
Office of Institutional Research
Source: Enrollment Stats PDF / Selected Summaries