Office of Institutional Research
| New First-Year 2006 | New First-Year 2007 | New First-Year 2008 | New First-Year 2009 | New First-Year 2010 | New First-Year 2011 | New First-Year 2012 | |||||||||||||||||||||
| Apply | Admit | Enroll | Apply | Admit | Enroll | Apply | Admit | Enroll | Apply | Admit | Enroll | Apply | Admit | Enroll | Apply | Admit | Enroll | Apply | Admit | Enroll | |||||||
| COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary/Undecided | 489 | 425 | 111 | 356 | 288 | 85 | 529 | 411 | 80 | 532 | 445 | 99 | 440 | 387 | 71 | 446 | 401 | 78 | 628 | 479 | 78 | ||||||
| African-American Studies | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| Anthropology | 38 | 36 | 17 | 20 | 18 | 7 | 41 | 37 | 22 | 37 | 34 | 18 | 48 | 44 | 11 | 55 | 40 | 15 | 66 | 57 | 14 | ||||||
| Biological Sciences | 895 | 801 | 224 | 1,084 | 924 | 287 | 1,151 | 947 | 264 | 1,108 | 939 | 288 | 1,062 | 963 | 291 | 1,074 | 943 | 284 | 1,781 | 1,043 | 300 | ||||||
| Chemistry & Biochemistry | 355 | 319 | 105 | 412 | 358 | 98 | 398 | 312 | 89 | 406 | 356 | 106 | 366 | 323 | 86 | 324 | 284 | 72 | 613 | 464 | 92 | ||||||
| Classics & World Religion | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 4 | 12 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | 5 | ||||||
| Economics | 20 | 15 | 4 | 32 | 26 | 11 | 29 | 23 | 11 | 47 | 35 | 7 | 28 | 27 | 6 | 76 | 61 | 13 | 102 | 79 | 18 | ||||||
| English | 168 | 152 | 73 | 185 | 164 | 69 | 179 | 152 | 58 | 196 | 175 | 69 | 186 | 155 | 56 | 172 | 142 | 51 | 175 | 136 | 32 | ||||||
| Environmental & Plant Biology | 23 | 21 | 11 | 22 | 18 | 8 | 19 | 15 | 9 | 29 | 26 | 8 | 34 | 29 | 5 | 26 | 24 | 10 | 24 | 18 | 5 | ||||||
| Geography | 37 | 33 | 11 | 42 | 40 | 17 | 49 | 43 | 15 | 50 | 42 | 21 | 47 | 42 | 13 | 47 | 42 | 19 | 76 | 65 | 28 | ||||||
| Geological Sciences | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 12 | 8 | 2 | 17 | 15 | 3 | 15 | 13 | 4 | 14 | 13 | 7 | 26 | 20 | 7 | ||||||
| History | 117 | 106 | 38 | 122 | 103 | 40 | 144 | 113 | 29 | 125 | 96 | 31 | 97 | 88 | 33 | 83 | 68 | 18 | 114 | 85 | 21 | ||||||
| Linguistics | 12 | 11 | 4 | 13 | 12 | 7 | 13 | 10 | 6 | 25 | 23 | 7 | 24 | 23 | 8 | 20 | 17 | 10 | 37 | 28 | 6 | ||||||
| Mathematics | 52 | 45 | 14 | 68 | 65 | 16 | 72 | 67 | 22 | 77 | 71 | 19 | 78 | 68 | 19 | 93 | 78 | 18 | 158 | 129 | 18 | ||||||
| Modern Languages | 41 | 40 | 17 | 43 | 41 | 13 | 32 | 30 | 10 | 46 | 40 | 17 | 44 | 41 | 15 | 43 | 37 | 15 | 49 | 44 | 10 | ||||||
| Philosophy | 28 | 25 | 7 | 31 | 24 | 11 | 19 | 12 | 4 | 32 | 25 | 12 | 24 | 20 | 8 | 21 | 14 | 7 | 28 | 17 | 1 | ||||||
| Physics | 53 | 52 | 21 | 60 | 50 | 17 | 53 | 43 | 12 | 65 | 59 | 24 | 82 | 72 | 25 | 61 | 49 | 15 | 155 | 117 | 17 | ||||||
| Political Science | 193 | 172 | 70 | 202 | 175 | 61 | 202 | 157 | 57 | 226 | 189 | 64 | 182 | 152 | 43 | 155 | 134 | 51 | 234 | 176 | 44 | ||||||
| Psychology | 467 | 386 | 129 | 468 | 374 | 128 | 527 | 395 | 117 | 521 | 416 | 142 | 540 | 447 | 144 | 517 | 444 | 147 | 680 | 514 | 134 | ||||||
| Social Work | 50 | 36 | 13 | 48 | 35 | 17 | 57 | 30 | 14 | 56 | 38 | 18 | 32 | 23 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Sociology | 179 | 133 | 56 | 173 | 117 | 57 | 157 | 95 | 39 | 178 | 128 | 57 | 186 | 147 | 49 | 208 | 159 | 49 | 397 | 240 | 60 | ||||||
| Women & Gender Studies | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| ARTS & SCIENCES TOTAL | 3,239 | 2,826 | 931 | 3,393 | 2,843 | 949 | 3,700 | 2,914 | 864 | 3,789 | 3,167 | 1,014 | 3,527 | 3,073 | 900 | 3,443 | 2,956 | 882 | 5,367 | 4,088 | 890 | ||||||
| COLLEGE OF BUSINESS* | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary/Undecided | 477 | 371 | 118 | 543 | 408 | 129 | 561 | 403 | 116 | 493 | 413 | 115 | 332 | 303 | 75 | 286 | 244 | 55 | 319 | 265 | 61 | ||||||
| Accountancy | 141 | 117 | 39 | 145 | 115 | 36 | 186 | 138 | 32 | 178 | 160 | 47 | 149 | 140 | 35 | 138 | 114 | 34 | 224 | 181 | 45 | ||||||
| Finance | 84 | 78 | 19 | 115 | 95 | 40 | 203 | 174 | 56 | 181 | 161 | 36 | 159 | 148 | 28 | 158 | 147 | 28 | 197 | 163 | 44 | ||||||
| Management | 455 | 339 | 96 | 573 | 404 | 138 | 643 | 408 | 119 | 553 | 441 | 107 | 418 | 368 | 90 | 430 | 339 | 83 | 613 | 471 | 99 | ||||||
| Management Information Systems | 24 | 17 | 11 | 21 | 15 | 5 | 45 | 36 | 13 | 32 | 25 | 4 | 21 | 16 | 8 | 14 | 9 | 3 | 18 | 13 | 3 | ||||||
| Marketing | 236 | 183 | 65 | 225 | 165 | 40 | 265 | 182 | 62 | 229 | 194 | 56 | 152 | 138 | 36 | 170 | 150 | 37 | 200 | 157 | 33 | ||||||
| Sports Administration | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211 | 178 | 82 | 297 | 238 | 109 | 322 | 245 | 91 | ||||||
| BUSINESS TOTAL | 1,417 | 1,105 | 348 | 1,622 | 1,202 | 388 | 1,903 | 1,341 | 398 | 1,666 | 1,394 | 365 | 1,442 | 1,291 | 354 | 1,493 | 1,241 | 349 | 1,893 | 1,495 | 376 | ||||||
| COLLEGE OF COMMUNICATION | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary/Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Communication Studies | 104 | 96 | 60 | 150 | 135 | 80 | 154 | 128 | 84 | 162 | 139 | 72 | 134 | 120 | 59 | 147 | 126 | 57 | 218 | 182 | 58 | ||||||
| Information & Telecommunication Systems | 14 | 12 | 5 | 19 | 12 | 10 | 15 | 11 | 4 | 26 | 21 | 10 | 24 | 17 | 11 | 20 | 18 | 11 | 18 | 14 | 5 | ||||||
| Journalism | 587 | 520 | 256 | 576 | 508 | 279 | 637 | 523 | 254 | 584 | 531 | 244 | 469 | 454 | 233 | 484 | 448 | 223 | 514 | 475 | 224 | ||||||
| Media Arts & Studies | 299 | 254 | 142 | 302 | 233 | 126 | 366 | 271 | 146 | 246 | 205 | 124 | 272 | 256 | 139 | 286 | 272 | 123 | 325 | 279 | 122 | ||||||
| Visual Communication | 113 | 97 | 77 | 115 | 93 | 68 | 126 | 101 | 79 | 115 | 99 | 74 | 111 | 98 | 73 | 93 | 81 | 66 | 114 | 92 | 72 | ||||||
| COMMUNICATION TOTAL | 1,117 | 979 | 540 | 1,162 | 981 | 563 | 1,298 | 1,034 | 567 | 1,133 | 995 | 524 | 1,010 | 945 | 515 | 1,030 | 945 | 480 | 1,190 | 1,043 | 482 | ||||||
| COLLEGE OF EDUCATION* | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary/Undecided | 169 | 129 | 36 | 174 | 129 | 32 | 198 | 134 | 31 | 167 | 135 | 40 | 186 | 145 | 43 | 115 | 98 | 20 | 145 | 105 | 22 | ||||||
| Human & Consumer Sciences Education | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 57 | 24 | 52 | 47 | 15 | 79 | 61 | 20 | ||||||
| Recreation & Sport Pedagogy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 16 | 5 | 20 | 19 | 10 | 33 | 20 | 7 | ||||||
| Student Teaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Teacher Education | 862 | 730 | 287 | 799 | 610 | 234 | 834 | 618 | 239 | 858 | 685 | 263 | 860 | 727 | 290 | 779 | 673 | 201 | 760 | 597 | 196 | ||||||
| EDUCATION TOTAL | 1,031 | 859 | 323 | 973 | 739 | 266 | 1,032 | 752 | 270 | 1,025 | 820 | 303 | 1,133 | 945 | 362 | 966 | 837 | 246 | 1,017 | 783 | 245 | ||||||
| COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary/Undecided | 179 | 161 | 53 | 191 | 172 | 48 | 232 | 189 | 43 | 248 | 217 | 53 | 213 | 198 | 46 | 225 | 204 | 53 | 286 | 253 | 48 | ||||||
| Aviation | 97 | 77 | 28 | 89 | 77 | 33 | 110 | 82 | 38 | 69 | 60 | 15 | 85 | 64 | 21 | 80 | 65 | 26 | 85 | 72 | 15 | ||||||
| Chemical & Biomolecular Engineering | 74 | 65 | 21 | 96 | 90 | 24 | 109 | 101 | 31 | 139 | 129 | 37 | 121 | 117 | 37 | 135 | 126 | 44 | 239 | 209 | 50 | ||||||
| Civil Engineering | 101 | 86 | 46 | 119 | 107 | 36 | 131 | 114 | 38 | 150 | 130 | 34 | 142 | 135 | 50 | 131 | 126 | 43 | 203 | 168 | 44 | ||||||
| Computer Science (EE) | 165 | 125 | 41 | 113 | 95 | 40 | 135 | 101 | 45 | 141 | 106 | 31 | 112 | 100 | 38 | 144 | 126 | 37 | 254 | 183 | 48 | ||||||
| Electrical Engineering | 75 | 65 | 30 | 77 | 61 | 23 | 128 | 97 | 30 | 119 | 90 | 36 | 78 | 72 | 18 | 105 | 95 | 32 | 170 | 144 | 42 | ||||||
| Engineering Technology & Management | 16 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 20 | 13 | 6 | 15 | 13 | 7 | 18 | 15 | 11 | 13 | 11 | 7 | 33 | 25 | 13 | ||||||
| Industrial & Systems Engineering | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 24 | 19 | 6 | 16 | 14 | 3 | 13 | 13 | 5 | 39 | 33 | 11 | ||||||
| Mechanical Engineering | 168 | 150 | 47 | 172 | 144 | 42 | 207 | 160 | 57 | 212 | 181 | 53 | 205 | 192 | 64 | 212 | 203 | 58 | 367 | 306 | 79 | ||||||
| ENGINEERING & TECHNOLOGY TOTAL | 884 | 749 | 279 | 879 | 764 | 258 | 1,087 | 866 | 291 | 1,117 | 945 | 272 | 990 | 907 | 288 | 1,058 | 969 | 305 | 1,676 | 1,393 | 350 | ||||||
| COLLEGE OF FINE ARTS* | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary/Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Art | 295 | 238 | 104 | 279 | 224 | 85 | 275 | 218 | 93 | 332 | 285 | 110 | 291 | 251 | 95 | 300 | 255 | 102 | 307 | 245 | 81 | ||||||
| Dance | 51 | 43 | 15 | 48 | 42 | 23 | 45 | 39 | 16 | 55 | 46 | 18 | 56 | 47 | 29 | 44 | 36 | 20 | 42 | 25 | 6 | ||||||
| Film | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Interdisciplinary Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Music | 174 | 152 | 60 | 173 | 131 | 46 | 211 | 175 | 61 | 184 | 152 | 46 | 181 | 155 | 47 | 113 | 92 | 48 | 154 | 98 | 54 | ||||||
| Theater | 107 | 86 | 37 | 108 | 90 | 35 | 111 | 94 | 38 | 109 | 97 | 42 | 104 | 84 | 27 | 85 | 70 | 24 | 123 | 88 | 30 | ||||||
| FINE ARTS TOTAL | 630 | 522 | 219 | 612 | 491 | 190 | 644 | 528 | 210 | 686 | 586 | 218 | 635 | 540 | 201 | 556 | 456 | 196 | 634 | 461 | 174 | ||||||
| COLLEGE OF HEALTH SCIENCES & PROFESSIONS* | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary/Undecided | 178 | 133 | 28 | 208 | 161 | 42 | 261 | 172 | 51 | 267 | 207 | 52 | 318 | 269 | 53 | 454 | 367 | 84 | 572 | 371 | 85 | ||||||
| Athletic Training | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199 | 163 | 52 | 203 | 161 | 36 | 248 | 167 | 44 | ||||||
| Child & Family Studies | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 9 | 5 | 17 | 15 | 9 | 29 | 17 | 8 | ||||||
| Communication Sciences & Disorders | 71 | 66 | 31 | 101 | 96 | 39 | 97 | 84 | 38 | 115 | 105 | 52 | 121 | 116 | 49 | 112 | 105 | 42 | 141 | 124 | 42 | ||||||
| Environmental Health | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 17 | 12 | 4 | ||||||
| Exercise Physiology | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164 | 149 | 82 | 173 | 163 | 82 | 168 | 149 | 65 | ||||||
| Health Administration | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 16 | 5 | 35 | 33 | 11 | 43 | 30 | 14 | ||||||
| Nursing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446 | 279 | 108 | 558 | 425 | 129 | 524 | 442 | 123 | 613 | 518 | 131 | ||||||
| Nutritional Studies | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93 | 86 | 32 | 108 | 97 | 24 | 122 | 107 | 37 | ||||||
| Physical Therapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Public Health | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | ||||||
| Social Work | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 30 | 13 | 69 | 52 | 18 | ||||||
| Human & Consumer Sciences | 209 | 182 | 84 | 234 | 195 | 78 | 254 | 194 | 72 | 233 | 194 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Public Health Sciences & Professions | 51 | 33 | 11 | 62 | 48 | 19 | 76 | 48 | 11 | 55 | 39 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Recreation & Sport Sciences | 541 | 465 | 224 | 599 | 469 | 198 | 614 | 461 | 202 | 557 | 451 | 188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| HEALTH SCIENCES & PROFESSIONS TOTAL | 1,050 | 879 | 378 | 1,204 | 969 | 376 | 1,303 | 959 | 374 | 1,673 | 1,275 | 492 | 1,504 | 1,252 | 415 | 1,680 | 1,425 | 428 | 2,033 | 1,556 | 449 | ||||||
| INTERDISCIPLINARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| INTERNATIONAL STUDIES | 53 | 49 | 18 | 54 | 49 | 15 | 57 | 41 | 23 | 47 | 43 | 12 | 34 | 34 | 18 | 32 | 27 | 15 | 56 | 46 | 11 | ||||||
| VOINOVICH SCHOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | ||||||
| UNIVERSITY COLLEGE TOTAL | 3,263 | 2,813 | 1,048 | 3,121 | 2,641 | 1,001 | 3,022 | 2,496 | 988 | 3,068 | 2,366 | 872 | 3,091 | 2,385 | 923 | 3,134 | 2,580 | 982 | 3,599 | 2,705 | 910 | ||||||
| UNIVERSITY TOTAL | 12,684 | 10,781 | 4,084 | 13,020 | 10,679 | 4,006 | 14,046 | 10,931 | 3,985 | 14,204 | 11,591 | 4,072 | 13,366 | 11,372 | 3,976 | 13,392 | 11,436 | 3,883 | 17,466 | 13,571 | 3,888 | ||||||
*2010-11 data reflect academic restructuring of programs and colleges; prior years' data reflect old structure.
Student Data | Faculty/Staff Data | Dept/College Data | University Data