Ohio University
Fall Tuition and Room Since the Civil War
| Year | Tuition | Regis- tration Fee |
Contin- gency Fee |
Room | Terms Per Year |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864-65 | $10 | $2-3 | 3 | |||||
| 1866-67 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1868-69 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1869-70 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1870-71 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1871-72 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1872-73 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1873-74 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1874-75 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1875-76 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1876-77 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1877-78 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1878-79 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1879-80 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1880-81 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1881-82 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1882-83 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1883-84 | 10 | 3-4 | 3 | |||||
| 1888-89 | 8 | 4-6 | 3 | |||||
| 1889-90 | 8 | 4-6 | 3 | |||||
| 1890-91 | 6 | 4-6 | 3 | |||||
| 1891-92 | 6 | 4-6 | 3 | |||||
| 1892-93 | 7 | 3 | ||||||
| 1894-95 | 7 | 10 | 3 | |||||
| 1895-96 | 3 | 10 | 3 | |||||
| 1896-97 | 3 | 10 | 3 | |||||
| 1897-98 | 3 | 10 | 3 | |||||
| 1898-99 | 3 | 10 | 3 | |||||
| 1899-1900 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 1901-02 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 1902-03 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 1903-04 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 1904-05 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 1905-06 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 1906-07 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 1907-08 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 1908-09 | 6 | 9.50 | 3 | |||||
| 1909-10 | 6 | 9.50 | 3 | |||||
| 1910-11 | 6 | 9.50 | 2 | |||||
| 1911-12 | 9 | 15.75 | 2 | |||||
| 1912-13 | 9 | 15.75 | 2 | |||||
| 1913-14 | 9 | 15.75 | 2 | |||||
| 1914-15 | 9.50 | 19 | 2 | |||||
| 1915-16 | 9.50 | 19 | 2 | |||||
| 1916-17 | 10 | 19 | 2 | |||||
| 1917-18 | 12 | 19 | 2 | |||||
| 1918-19 | 12 | 18 | 2 | |||||
| 1919-20 | 18 | 22.50 | 2 | |||||
| 1920-21 | 18 | 22.50 | 2 | |||||
| 1921-22 | 25 | 22.50 | 2 | |||||
| 1922-23 | 25 | 27 | 2 | |||||
| 1923-24 | 30 | 27 | 2 | |||||
| 1924-25 | 30 | 27 | 2 | |||||
| 1926-27 | 35 | 27 | 2 | |||||
| 1927-28 | 40 | 27 | 2 | |||||
| 1928-29 | 40 | 27 | 2 | |||||
| 1929-30 | 45 | 27 | 2 | |||||
| In State | Out of State | Room | ||||||
| 1930-31 | 45 | 70 | 36 | 2 | ||||
| 1931-32 | 45 | 70 | 45 | 2 | ||||
| 1932-33 | 45 | 70 | 27 | 2 | ||||
| 1933-34 | 45 | 70 | 27 | 2 | ||||
| 1934-35 | 45 | 70 | 27 | 2 | ||||
| 1935-36 | 45 | 70 | 27 | 2 | ||||
| 1936-37 | 45 | 70 | 27 | 2 | ||||
| 1937-38 | 45 | 70 | 27 | 2 | ||||
| In State | Out of State | Athletic Leisure Enter- tainment |
Health | Library | Room | Terms |
||
| 1938-39 | 40 | 65 | 5 | 2 | 1 | 27 | 2 | |
| 1939-40 | 40 | 65 | 5 | 2 | 1 | 27 | 2 | |
| 1940-41 | 40 | 65 | 5 | 2 | 1 | 45 | 2 | |
| 1941-42 | 40 | 65 | 5 | 4 | 1 | 45 | 2 | |
| 1942-43 | 40 | 65 | 5 | 4 | 1 | 40 | 2 | |
| 1943-44 | 40 | 65 | 5 | 4 | 1 | 40 | 2 | |
| 1944-45 | 40 | 65 | 5 | 2 | 1 | 40 | 2 | |
| 1945-46 | 40 | 65 | 5 | 4 | 1 | 50 | 2 | |
| Student Union |
In State | Out of State | Student Activity |
Health | Library | Room | Terms Per Year |
|
| 1946-47 | 40 | 115 | 6 | 5 | 1 | 50 | 2 | |
| 1947-48 | 45 | 120 | 6 | 5 | 1 | 50 | 2 | |
| 1948-49 | 5 | 45 | 120 | 6 | 5 | 1 | 54 | 2 |
| 1949-50 | 5 | 45 | 120 | 6 | 5 | 1 | 54 | 2 |
| 1950-51 | 5 | 45 | 120 | 6.50 | 7.5 | 1 | 54 | 2 |
| 1951-52 | 5 | 45 | 120 | 6.50 | 7.5 | 1 | 58.50 | 2 |
| 1952-53 | 5 | 52.5 | 127.50 | 6.50 | 7.5 | 1 | 67.50 | 2 |
| 1953-54 | 5 | 52.5 | 127.50 | 7.50 | 7.5 | 1 | 70 | 2 |
| 1954-56 | 5 | 67.5 | 172 | 7.50 | 7.5 | 1 | 76.50 | 2 |
| Comprehensive Fee | Room | Terms Per Year |
||||||
| Resident | Nonresident | |||||||
| 1956-58 | 110 | 235 | 90 | 2 | ||||
| 1958-60 | 115 | 240 | 117 | 2 | ||||
| 1960-62 | 150 | 300 | 117 | 2 | ||||
| 1962-63 | 175 | 350 | 117 | 2 | ||||
| 1963-64 | 200 | 400 | 117 | 2 | ||||
| 1964-66 | 225 | 425 | 135 | 2 | ||||
| 1966-67 | 250 | 500 | 135 | 2 | ||||
| Comprehensive Fee |
Room |
Terms |
||||||
| Resident | Nonresident | |||||||
| 1967-68 | 165 | 330 | ||||||
| 1968-69 | 170 | 370 | 330 | 3 | ||||
| 1969-70 | 210 | 510 | 345 | 3 | ||||
| 1970-71 | 220 | 570 | 398 | 3 | ||||
| Resident | Nonresident | Room and Board |
Terms Per Year |
|||||
| Undergrad | Grad | Undergrad | Grad | |||||
| 1971-72 | 250 | 300 | 650 | 700 | 428 | 3 | ||
| 1972-73 | 260 | 310 | 660 | 710 | 428 | 3 | ||
| 1973-74 | 260 | 310 | 660 | 710 | 428 | 3 | ||
| 1974-75 | 260 | 310 | 660 | 710 | 473 | 3 | ||
| 1975-76 | 260 | 310 | 660 | 710 | 498 | 3 | ||
| 1976-77 | 290 | 340 | 690 | 740 | 523 | 3 | ||
| 1977-78 | 330 | 380 | 755 | 805 | 543 | 3 | ||
| 1978-79 | 352 | 408 | 800 | 856 | 580 | 3 | ||
| 1979-80 | 352 | 408 | 800 | 856 | 623 | 3 | ||
| 1980-81 | 402 | 463 | 927 | 988 | 673 | 3 | ||
| 1981-82 | 494 | 560 | 1,061 | 1,127 | 740 | 3 | ||
| 1982-83 | 564 | 630 | 1,161 | 1,227 | 803 | 3 | ||
| 1983-84 | 594 | 660 | 1,211 | 1,277 | 843 | 3 | ||
| 1984-85 | 639 | 705 | 1,286 | 1,352 | 895 | 3 | ||
| 1985-86 | 664 | 730 | 1,331 | 1,397 | 922 | 3 | ||
| 1986-87 | 690 | 756 | 1,390 | 1,456 | 959 | 3 | ||
| 1987-88 | 751 | 822 | 1,521 | 1,592 | 1,002 | 3 | ||
| 1988-89 | 798 | 873 | 1,651 | 1,726 | 1,053 | 3 | ||
| 1989-90 | 852 | 927 | 1,805 | 1,880 | 1,116 | 3 | ||
| 1990-91 | 907 | 1,012 | 1,935 | 2,040 | 1,158 | 3 | ||
| 1991-92 | 989 | 1,112 | 2,104 | 2,227 | 1,211 | 3 | ||
| 1992-93 | 1,078 | 1,221 | 2,299 | 2,442 | 1,272 | 3 | ||
| 1993-94 | 1,128 | 1,330 | 2,422 | 2,624 | 1,319 | 3 | ||
| 1994-95 | 1,184 | 1,430 | 2,543 | 2,789 | 1,365 | 3 | ||
| 1995-96* | 1,220 | 1,477 | 2,635 | 2,890 | 1,420 | 3 | ||
| 1996-97 | 1,360 | 1,630 | 2,858 | 3,128 | 1,491 | 3 | ||
| 1997-98 | 1,425 | 1,708 | 2,998 | 3,281 | 1,566 | 3 | ||
| 1998-99 | 1,510 | 1,810 | 3,177 | 3,477 | 1,692 | 3 | ||
| 1999-2000 | 1,600 | 1,918 | 3,367 | 3,685 | 1,828 | 3 | ||
| 2000-01 | 1,695 | 2,032 | 3,568 | 3,905 | 1,974 | 3 | ||
| 2001-02 | 1,831 | 2,195 | 3,854 | 4,218 | 2,092 | 3 | ||
| 2002-03** | 2,012 | 2,412 | 4,236 | 4,636 | 2,259 | 3 | ||
| 2003-04** | 2,264 | 2,651 | 4,708 | 5,095 | 2,440 | 3 | ||
| 2004-05** | 2,468 | 2,890 | 5,132 | 5,554 | 2,513 | 3 | ||
| 2005-06** | 2,616 | 2,977 | 5,280 | 5,641 | 2,562 | 3 | ||
| 2006-07** | 2,832 | 3,126 | 5,496 | 5,790 | 2,613 | 3 | ||
| 2007-08** | 2,969 | 3,126 | 5,957 | 5,790 | 2,772 | 3 | ||
| 2008-09** | 2,969 | 3,126 | 5,957 | 5,790 | 2,942 | 3 | ||
| 2009-10 | 2,969 | 3,126 | 5,957 | 5,790 | 3,023 | 3 | ||
| 2010-11 | 3,179 | 3,144 | 6,167 | 5,808 | 3,164 | 3 | ||
| 2011-12 | 3,290 | 3,148 | 6,278 | 5,812 | 3,229 | 3 | ||
| Resident | Nonresident | Room and Board |
Terms Per Year |
|||||
| Undergrad | Grad | Undergrad | Grad | |||||
| 2012-13 | 5,108 | 4,722 | 9,590 | 8,718 | 5,005 | 2 | ||
(Semesters in effect 1910-67 and beginning again in 2012-13;
quarters in effect 1967-68 to 2011-12)
*Does not include $65 Ping Recreation fee, which went into effect Winter Quarter 1996 and ended in 2010-11.
**Amounts shown are rates paid by continuing students. A two-tier tuition & fee structure went into effect beginning 2002-03.
Source: Catalogs in Archives for older data; Bursar's Office for modern data.
Student Data | Faculty/Staff Data | Dept/College Data | University Data
Regional Campus Data | Restricted Access Data